Phase 1 Launch Configuration Summary
The following table consolidates all configurable parameters for the Kaia Phase 1 launch:
Core Skew Parameters
| Parameter | USD-IDR | USD-SGD | MYR-IDR | Unit |
|---|
| k (sensitivity) | 15 | 10 | 20 | bps / IR unit |
| MaxSkew_bps | 8 | 5 | 12 | bps |
| Dead Zone | 5% | 3% | 7% | |IR| |
State Cap Modifiers
| Parameter | USD-IDR | USD-SGD | MYR-IDR | Unit |
|---|
| NORMAL cap modifier | 1.0× | 1.0× | 1.0× | multiplier |
| PROTECT cap modifier | 1.5× | 1.5× | 1.5× | multiplier |
| RESTRICT cap modifier | 2.0× | 2.0× | 2.0× | multiplier |
VaR Amplification Tiers
| Parameter | USD-IDR | USD-SGD | MYR-IDR | Unit |
|---|
| VaR Amp (0–60%) | 1.0× | 1.0× | 1.0× | multiplier |
| VaR Amp (60–80%) | 1.25× | 1.25× | 1.25× | multiplier |
| VaR Amp (80–95%) | 1.5× | 1.5× | 1.5× | multiplier |
| VaR Amp (>95%) | 2.0× | 2.0× | 2.0× | multiplier |
Reference Parameters
| Parameter | USD-IDR | USD-SGD | MYR-IDR | Unit |
|---|
| Base Spread | 3–4 | 1–2 | 5–6 | bps |
| Arb Threshold | ~14 | ~9 | ~20 | bps |
| Oracle Max Age | 20s | 30s | 15s | seconds |